11月17日 今天 · 台湾高雄实况 25℃
高雄天气高雄15天天气预报
🌦️
17~25℃
毛毛雨西南风 2级 · 湿度57%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:12
日落18:14
相对湿度57%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 17℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 22℃ / 13℃ | 西风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌫️雾 | 23℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率83%
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 57%)
🌿空气指数优
城市天气导航